























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | KRL - 980 | 2316 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | KRL - 979 | 2571 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | KRL - 978 | 8043 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | KRL - 977 | 3925 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KRL - 976 | 4167 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | KRL - 975 | 8932 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | KRL - 974 | 5279 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | KRL - 973 | 8060 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | KRL - 972 | 3987 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | KRL - 971 | 6741 |
